Últimas órdenes del día y actas de los Plenos
Fecha | Orden del día | Acta | Tipo |
---|---|---|---|
18/05/2023 | PDF 0.2 MB ODT 42.6 KB | EXTRAORDINARIO | |
05/05/2023 | PDF 0.2 MB ODT 43.0 KB | ORDINARIO | |
18/04/2023 | PDF 0.2 MB ODT 40.6 KB | PDF 0.3 MB ODT 70.6 KB | EXTRAORDINARIO |
10/04/2023 | PDF 0.2 MB ODT 43.1 KB | PDF 1.5 MB ODT 0.2 MB | ORDINARIO |
03/03/2023 | PDF 73.4 KB ODT 40.7 KB | PDF 1.1 MB ODT 0.1 MB | ORDINARIO |
03/02/2023 | PDF 0.2 MB ODT 41.9 KB | PDF 0.8 MB ODT 0.1 MB | ORDINARIO |
20/01/2023 | PDF 75.8 KB ODT 40.6 KB | PDF 1.1 MB ODT 0.2 MB | ORDINARIO |
19/12/2022 | ODT 38.6 KB PDF 81.5 KB | PDF 0.5 MB ODT 88.6 KB | EXTRAORDINARIO Y URGENTE |
02/12/2022 | ODT 42.5 KB PDF 0.1 MB | PDF 2.3 MB ODT 0.3 MB | ORDINARIO |
15/11/2022 | ODT 40.1 KB PDF 0.2 MB | ODT 0.1 MB PDF 0.8 MB | EXTRAORDINARIO |
04/11/2022 | ODT 44.7 KB PDF 0.3 MB | ODT 0.3 MB PDF 1.8 MB | ORDINARIO |
07/10/2022 | ODT 41.0 KB PDF 0.1 MB | ODT 0.2 MB PDF 1.7 MB | ORDINARIO |
16/09/2022 | ODT 61.1 KB PDF 0.2 MB | ODT 0.1 MB PDF 1.2 MB | ORDINARIO |
29/07/2022 | ODT 45.1 KB PDF 0.3 MB | ODT 0.6 MB PDF 2.9 MB | ORDINARIO |
01/07/2022 | ODT 43.2 KB PDF 0.2 MB | ODT 0.2 MB PDF 2.1 MB | ORDINARIO |
Puede consultar el resto de órdenes del día y actas de los Plenos en nuestra web de transparencia en el siguiente enlace.